Tinkering

Aus SWpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Tinkering

Diese Fertigkeit ermöglicht es einem Handwerker, abhänging von der aktuellen Fertigkeitsstufe diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.

Herstellbares

was benötige ich | Benötigte Fertigkeitsstufe | Haltbarkeit


Wooden Items:

  • Jointingplain.gif   Putzhobel   4 Boards or Logs | 0,0
  • Mouldingplain.gif   Kehlhobel   4 Boards or Logs | 0,0
  • Smoothingplain.gif   Schlichthobel   4 Boards or Logs | 0,0
  • Clockframe.gif   Uhrengehäuse   6 Boards or Logs | 0,0
  • Welle.gif   Welle   2 Boards or Logs | 0,0
  • Nudelholz.gif   Nudelholz   5 Boards or Logs | 0,0


Tools:

  • Scissors.gif   Schere   2 Barren | 5,0
  • Tinkertools.gif   Tinker's Tools   2 Barren | 10,0 | 150
  • Sewingkit.gif   Nähzeug   2 Barren | 10,0 | 150
  • Mortarpestle.gif   Mörser und Stößel   3 Barren | 20,0 | 150
  • Schreibfeder.gif   Schreibfeder (Scripe's Pen und Mapmaker's Pen)   1 Barren | 25,0 | 150
  • Stichel.jpg   Stichel   2 Barren | 30,0 | 150
  • Hatchet.gif   Beil   4 Barren | 30,0 | 450
  • Abziehmesser.jpg   Abziehmesser   2 Barren | 30,0 | 150
  • Saw.gif   Säge   4 Barren | 30,0 | 150
  • Dovetailsaw.gif   Zinkensäge   4 Barren | 30,0 | 150
  • Spaltmesser.jpg   Spaltmesser   2 Barren | 30,0 | 150
  • Hammer.jpg   Hammer   1 Barren | 30,0 | 150
  • Formhobel.jpg   Formhobel   2 Barren | 30,0 | 150
  • Skillet.jpg   Pfanne (Skillet)   4 Barren | 30,0 | 150
  • Abschlagbeil.jpg   Abschlagbeil   4 Barren | 30
  • Mallet and chisel.jpg   Mallet and Chisel   2 Barren | 30,0 | 150
  • Blowpipe.jpg   Blow Pipe   2 Barren | 30,0 | 150
  • Zange.jpg   Zangen   1 Barren | 35,0 | 150
  • Pfeilfeder.gif   Pfeilfeder (Fletcher's Tools)   3 Barren | 35,0 | 150
  • Showel.gif   Schaufel   4 Barren | 40,0 | 150
  • Smithshammer.gif   Schmiedehammer   4 Barren | 40,0 | 150
  • Pickaxe.jpg   Spitzhacke   4 Barren | 40,0 | 150
  • Ditrich.jpg   Dietrich   1 Barren | 45,0
  • Mehlsieb.jpg   Mehlsieb   3 Barren | 50,0 | 150
  • Vorschlaghammer.jpg   Vorschlaghammer   4 Barren | 54,1


Parts:

  • Barrelhoops.gif   Fassreifen   5 Barren | 0,0
  • Zahnraeder.jpg   Zahnräder   2 Barren | 5,0
  • Hinge.gif   Scharnier   2 Barren | 5,0
  • Springs.gif   Federn   2 Barren | 5,0
  • Clockpart.gif   Uhrenteile   1 Barren | 25,0
  • Zapfhahn.jpg   Zapfhahn   2 Barren | 35,0
  • Kanonenkugel.jpg   Kanonenkugel   10 Barren | 45,0


Assemblies:

  • Sextantpart.gif   Sextantenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Schanier | 0,0
  • Axlewithgears.gif   Welle mit Zahnräder (Gear = Getriebe)   1 Welle, 1 Zahnräder | 0,0
  • Clockpart.gif   Uhrenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Federn | 0,0
  • Clock.gif   Uhr (rechts)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
  • Clock l.jpg   Uhr (links)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
  • Sextant.gif   Sextant   1 Sextantenteile | 0,0
  • Bola.jpg   Bola   4 Bola Balls, 3 Leather or Hides | 60,0


Utensils:

  • Spoon l.jpg   Löffel (links)   1 Barren | 0,0
  • Spoon r.jpg   Löffel (rechts)   1 Barren | 0,0
  • Gabel l.jpg   Gabel (links)   1 Barren | 0,0
  • Gabel r.jpg   Gabel (rechts)   1 Barren | 0,0
  • Knife l.jpg   Messer (links)   1 Barren | 0,0
  • Knife r.jpg   Messer (rechts)   1 Barren | 0,0
  • Teller.jpg   Teller   2 Barren | 0,0
  • Goblet.gif   Kelch   2 Barren | 10,0
  • Mug1.gif   Zinnkrug   2 Barren | 10,0
  • Hackbeil.jpg   Hackbeil   3 Barren | 20,0
  • Fleischermesser.jpg   Fleischermesser   2 Barren | 25,0
  • Haeutemesser.jpg   Häutemesser   2 Barren | 25,0
  • Glass.gif   Glas   1 Barren | 42,0
  • Ceramicmug.gif   Tonkrug   2 Barren | 42,0
  • Skullmug.gif   Schädelkrug   2 Barren | 42,0
  • Pitchermilk.gif   Glaskrug   2 Barren | 42,0


Miscellaneous:

  • Backgammon.gif   Backgammonbrett   2 Boards or Logs | 30,0
  • Gameboard.gif   Schachbrett   2 Boards or Logs | 30,0
  • Keyring.gif   Schlüßelring   1 Barren | 30,0
  • Copperkey.gif   Kupferschlüßel   1 Barren | 30,0
  • Bottle.gif   Leere Flasche   1 Barren | 52,5
  • Bottle.gif   Massenproduzierte Flasche   10 Barren | 52,5
  • Scales.gif   Waage   4 Barren | 60,0
  • Spyglass.gif   Fernrohr   4 Barren | 60,0
  • Heatingstand.gif   Dreifuß   4 Barren | 60,0
  • Brassbox.gif   Beschlagene Metallkiste   5 Barren | 65,0
  • Metalchest.gif   Metalltruhe   10 Barren | 70,0
  • Brassmetalchest.gif   Beschlagene Metalltruhe   10 Barren | 80,0
  • Hauntedmirror.jpg   Hauntedmirror   1 Barren, 6 Drachenblut | 105,0


Light Sources:

  • Laterne.jpg   Laterne   2 Barren | 30,0
  • Longcandle.gif   Kerzenständer   3 Barren | 50,0
  • Candelabra.gif   Kerzenständer (Kandelaber)   4 Barren | 55,0
  • Brazier1.gif   kleine Kohlenpfanne   10 Barren | 57,0
  • Brazier2.gif   Kohlenpfanne   12 Barren | 63,0
  • Candelabratall.gif   Großer Kerzenständer (Kandelaber)   10 Barren | 65,0
  • Brazier3.gif   Kohlenpfanne mit Ständer   15 Barren | 67,0
  • Braziertall.gif   Große Kohlenpfanne   18 Barren | 72,0
  • Lamppost1.gif   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
  • Lamppost2.gif   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
  • Lamppost3.gif   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0


Traps:

  • Saegefalle.jpg   Sägefalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Gears (Getriebe = Welle mit Zahnrädern) | 95,0
  • Stachelfalle.jpg   Stachelfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Springs (Federn) | 105,0
  • Entschaerfungskit.jpg   Fallenbeseitigungskit   10 Barren, 10 Silber Barren | 105,0
  • Explosionsfalle.jpg   Explosionsfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Purple Potions (Explosions) | 110,0
  • Gasfalle.jpg   Gasfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Green Potions (Poison) | 115,0


Jewelry:

  • Ring.jpg   Ring   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  • Necklace.jpg   Necklace (Silber)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  • Necklace2.jpg   Necklace (Jewelled)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  • Ohrring.jpg   Ohrring  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  • Necklace3.jpg   Necklace (Golden)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  • Bracelet.jpg   Bracelet   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0

** Als Edelstein gibt es: Star Sapphire, Emerald, Sapphire, Ruby, Citrine, Amethyst, Tourmaline, Amber und Diamond.

Meine Werkzeuge