Rüstung
Aus SWpedia
Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt Rüstungen an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht.
| Materialänderungen Lederrüstungen (pro Teil) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledersorte | |
|
|
|
|
Bonus | |
| Leather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spined | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Horned | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Barbed | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Dragon | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Cursed | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| Boni magische Metalle (nur auf Metallrüstungen; pro Teil) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallsorte | |
|
|
|
|
Bonus | |
| Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Hardening | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Fortification | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Invulnerability | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
