Start
     


Persönliche Werkzeuge

Blacksmithy/Waffen

Aus SWpedia

Wechseln zu: Navigation, Suche


Schwerter

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
bild:katana.gif Katana 8 31-90 44.1
bild:broadsword.gif Broadsword 10 31-100 35.4
bild:cutlass.gif Cutlass 8 31-70 24.3
bild:longsword.gif Longsword 12 31-110 25.3
bild:scimitar.gif Scimitar 10 31-90 31.7
bild:vikingsword.gif Vikingsword 14 31-100 24.3
Bild:Boneharvester.JPG Boneharvester 10 0.0 33.0
Bild:Crescentblade.JPG Crescentblade 14 0.0 45.0
Bild:2handsword.JPG Two Handed Sword 20 0.0 110.1




Äxte & Stangenwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
bild:doubleaxe.gif Double Axe 12 31-110 29.3
bild:largebattleaxe.gif Large Battle Axe 12 31-100 28.0
bild:twohandedaxe.gif Two Handed Axe 16 31-90 33.0
bild:halberd.gif Halberd 20 31-110 39.1
bild:bardiche.gif Bardiche 18 31-90 31.7
Bild:Axe.JPG Axe 14 31-80 34.2
Bild:Battlaxehatchet.JPG Battleaxe 14 31-100 30.5
Bild:Bladedestaff.JPG Bladedstaff 12 31-80 40.0
Bild:Scythe.JPG Scythe 14 0.0 39.0




Fechtwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
bild:dagger.gif Dagger 3 31-40 0.0
bild:kryss.gif Kryss 8 31-90 36.7
bild:warfork.gif War Fork 12 31-110 42.9
bild:shortspear.gif Short Spear 6 31-110 45.3
bild:spear.gif Spear 12 31-70 49.0
Bild:Doublebladedstaff.JPG Doublebladedstaff 16 0.0 45.0
Bild:Lanze.JPG Lanze 20 0.0 48.0




Hiebwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
bild:mace.gif Mace 6 31-70 14.5
bild:maul.gif Maul 10 31-70 19.4
bild:scepter1.JPG Scepter 10 31-70 21.4
bild:waraxe.gif War Axe 16 31-80 28.7
bild:warmace.gif War Mace 14 31-110 28.0
bild:warhammer.gif War Hammer 16 31-110 34.2
bild:hammerpick.gif Hammer Pick 16 31-80 34.2
bild:blackstaff.gif Black Staff 8 61-100 50.0
Bild:warhammer.gif Nailmace 10 0.0 101.0
Bild:brclub.JPG Barbarian Club 14 0.0 43.8