Blacksmithy/Waffen

Aus SWpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche


Schwerter

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
Katana.gif Katana 8 31-90 44.1
Broadsword.gif Broadsword 10 31-100 35.4
Cutlass.gif Cutlass 8 31-70 24.3
Longsword.gif Longsword 12 31-110 25.3
Scimitar.gif Scimitar 10 31-90 31.7
Vikingsword.gif Vikingsword 14 31-100 24.3
Boneharvester.JPG Boneharvester 10 0.0 33.0
Crescentblade.JPG Crescentblade 14 0.0 45.0
2handsword.JPG Two Handed Sword 20 0.0 110.1




Äxte & Stangenwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
Doubleaxe.gif Double Axe 12 31-110 29.3
Largebattleaxe.gif Large Battle Axe 12 31-100 28.0
Twohandedaxe.gif Two Handed Axe 16 31-90 33.0
Halberd.gif Halberd 20 31-110 39.1
Bardiche.gif Bardiche 18 31-90 31.7
Axe.JPG Axe 14 31-80 34.2
Battlaxehatchet.JPG Battleaxe 14 31-100 30.5
Bladedestaff.JPG Bladedstaff 12 31-80 40.0
Scythe.JPG Scythe 14 0.0 39.0




Fechtwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
Dagger.gif Dagger 3 31-40 0.0
Kryss.gif Kryss 8 31-90 36.7
Warfork.gif War Fork 12 31-110 42.9
Shortspear.gif Short Spear 6 31-110 45.3
Spear.gif Spear 12 31-70 49.0
Doublebladedstaff.JPG Doublebladedstaff 16 0.0 45.0
Lanze.JPG Lanze 20 0.0 48.0




Hiebwaffen

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Durability Skill
Mace.gif Mace 6 31-70 14.5
Maul.gif Maul 10 31-70 19.4
Scepter1.JPG Scepter 10 31-70 21.4
Waraxe.gif War Axe 16 31-80 28.7
Warmace.gif War Mace 14 31-110 28.0
Warhammer.gif War Hammer 16 31-110 34.2
Hammerpick.gif Hammer Pick 16 31-80 34.2
Blackstaff.gif Black Staff 8 61-100 50.0
Warhammer.gif Nailmace 10 0.0 101.0
Brclub.JPG Barbarian Club 14 0.0 43.8




Meine Werkzeuge