Animal Taming
Aus SWpedia
Begging · Camping · Cartography · Detecting Hidden · Discordance · Hiding · Inscription · Peacemaking · Poisoning · Provocation · Spirit Speak ·
TrackingAnimal Taming beeinflusst, wie gut die Fähigkeit ist, ein wildes, freilebendes Tier zu beruhigen und zu zähmen. je besser als die Fähigkeit des Tierzähmens ist, desto schneller schafft man es, ein Tier zu zähmen.
Nicht zähmbar sind jedwede Art von Monstern, wozu auch der Riesenskorpion und die Riesenschlange gehören, obgleich sie tierischen Ursprungs sind.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Zähmen wilder Tiere durch Mauern oder Hecken, oder durch sonstige Wegversperrungen, verboten ist.
| Bild | Tier | Skill |
| |
Bird | 0,0 |
| |
Cat (Zuchttier) | 0,0 |
| |
Chicken (Zuchttier) | 0,0 |
| |
Dog | 0,0 |
|
Gorilla | 0,0 |
|
Jack Rabbit | 0,0 |
| |
Mountain Goat | 0,0 |
| |
Rat | 0,0 |
|
Rabbit | 0,0 |
| |
Sewerrat | 0,0 |
| |
Tropical Bird | 0,0 |
| |
Goat | 11,1 |
|
Pack Horse | 11,1 |
|
Pack Lama | 11,1 |
| |
Pig (Zuchttier) | 11,1 |
| |
Sheep (Zuchttier) | 11,1 |
| |
Crow | 15,0 |
| |
Magpie | 15,0 |
| |
Raven | 15,0 |
| |
Eagle | 17,1 |
|
Hind | 23,1 |
| |
Bull Frog | 23,1 |
| |
Timber Wolf | 23,1 |
| |
Boar | 29,1 |
| |
Giant Rat | 29,1 |
| |
Horse (Zuchttier) | 29,1 |
| |
Lama | 29,1 |
| |
Cow (schwarz und braun, Zuchttier) | 30,1 |
| |
Black Bear | 35,1 |
|
PolarBear | 35,1 |
| |
Walrus | 35,1 |
| |
Brown Bear | 41,1 |
| |
Cougar | 41,1 |
| |
Aligator | 47,1 |
| |
Grey Wolf | 53,1 |
| |
Phanter | 53,1 |
| |
SnowLeopard | 53,1 |
|
Grizzly Bear | 59,1 |
|
Great Heart | 59,1 |
| |
Snake | 59,1 |
| |
White Wolf | 65,1 |
| |
Parrot | 70,0 |
|
Frenzied Ostard | 77,0 |
|
Bull (hell und dunkel, Zuchttier) | 80,1 |
| |
Mustang Grey (Zuchttier) | 80,0 |
| |
Mustang Chocolate (Zuchttier) | 80,0 |
| |
Lava Lizard | 80,7 |
| |
Mustang Roan (Zuchttier) | 82,0 |
| |
Dire wolf | 83,1 |
| |
Mustang Redroan (Zuchttier) | 86,0 |
| |
Mustang Sky (Zuchttier) | 88,0 |
| |
Black Cat (Zuchttier) | 90,0 |
| |
Mustang Pamamino (Zuchttier) | 90,0 |
| |
Giant Ice Worm | 91,1 |
| |
Mustang Willimate (Zuchttier) | 92,0 |
| |
Mustang Skygrey (Zuchttier) | 94,0 |
| |
Mustang Crimson (Zuchttier) | 96,0 |
|
Brown Baer (zum Reiten) | 97,0 |
| |
Mustang Black (Zuchttier) | 98,0 |
|
Eisbär (zum Reiten) | 99,0 |
| Datei:SilverSteed.jpg | Silver steed (nur weiblich, Zuchttier) | 100,1 |













